wybierz | data | turniej |
| Marzec 2017 |
| 11.03 - 19.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 16 - Chlopcy, Ustroń [139 kB, 179 partii]   |
| 11.03 - 19.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 16 - Dziewczeta, Ustroń [124 kB, 162 partii]    |
| 11.03 - 19.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 18 - Chlopcy, Ustroń [110 kB, 143 partii]   |
| 11.03 - 19.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 18 - Dziewczeta, Ustroń [118 kB, 153 partii]    |
| Sierpień 2015 |
| 25.07 - 02.08 | Druzynowe Mistrzostwa Polski Juniorow - Ekstraliga, Ustroń [210 kB, 262 partii]    |
| 25.07 - 02.08 | Druzynowe Mistrzostwa Polski Juniorow - I Liga, Ustroń [213 kB, 270 partii]    |
| Październik 2014 |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow OP-SL C9, Ustroń [79 kB, 107 partii]  |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow OP-SL C11, Ustroń [103 kB, 153 partii]  |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow OP-SL C13, Ustroń [74 kB, 98 partii]  |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorek OP-SL D9, Ustroń [51 kB, 72 partii]   |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorek OP-SL D11, Ustroń [47 kB, 63 partii]   |
| 19.10 - 26.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorek OP-SL D13, Ustroń [37 kB, 53 partii]   |
| Lipiec 2013 |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy C9, Ustroń [77 kB, 108 partii]  |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy C11, Ustroń [120 kB, 161 partii]  |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy C13, Ustroń [92 kB, 126 partii]  |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy C15, Ustroń [71 kB, 99 partii]  |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy D9, Ustroń [68 kB, 99 partii]   |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy D11, Ustroń [60 kB, 81 partii]   |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy D13, Ustroń [66 kB, 81 partii]   |
| 29.06 - 06.07 | Turniej Pierwszej Szansy D15, Ustroń [20 kB, 30 partii]   |
| Grudzień 2011 |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C9, Ustroń [53 kB, 72 partii]   |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C11, Ustroń [22 kB, 32 partii]   |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C13, Ustroń [50 kB, 72 partii]   |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C15, Ustroń [22 kB, 30 partii]   |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C17, Ustroń [17 kB, 24 partii]   |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D9, Ustroń [23 kB, 32 partii]    |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D11, Ustroń [9 kB, 12 partii]    |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D13, Ustroń [23 kB, 32 partii]    |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D15, Ustroń [17 kB, 24 partii]    |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D17, Ustroń [6 kB, 10 partii]    |
| Październik 2011 |
| 07.10 - 14.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow 2011 makroregion opolsko-slaski, Ustroń [349 kB, 519 partii] |
| Lipiec 2011 |
| 24.06 - 02.07 | Druzynowe Mistrzostwa Polski Juniorow - I Liga, Ustroń [156 kB, 210 partii]    |
| 24.06 - 02.07 | Druzynowe Mistrzostwa Polski Juniorow - Ekstraliga, Ustroń [230 kB, 270 partii]     |
| Lipiec 2010 |
| 06.07 - 14.07 | Ekstraliga Juniorow 2010, Ustroń [192 kB, 270 partii]    |
| Wrzesień 2009 |
| 11.09 - 20.09 | DMP - I Liga, Ustroń [218 kB, 240 partii]     |
| Wrzesień 2008 |
| 06.09 - 14.09 | Druzynowe Mistrzostwa Polski - II Liga Seniorow, Ustroń [469 kB, 610 partii]     |
| Sierpień 2008 |
| 06.09 - 14.08 | Druzynowe Mistrzostwa Polski - I Liga, Ustroń [197 kB, 268 partii]     |
| Marzec 2008 |
| 08.03 - 16.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 12, Ustroń [211 kB, 275 partii]   |
| 08.03 - 16.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 12, Ustroń [201 kB, 275 partii]    |
| 08.03 - 16.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 10, Ustroń [181 kB, 253 partii]   |
| 08.03 - 16.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 10, Ustroń [226 kB, 307 partii]  |
| Wrzesień 2007 |
| 01.09 - 09.09 | Druzynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga, Ustroń [181 kB, 270 partii]   |
| Marzec 2007 |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow C-10, Ustroń [204 kB, 319 partii]  |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow C-12, Ustroń [199 kB, 264 partii]  |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek D-10, Ustroń [166 kB, 286 partii]   |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek D-12, Ustroń [176 kB, 242 partii]   |