| wybierz | data | turniej |
| Maj 2012 |
| 11.05 - 13.05 | Cztery Pory Roku w KKSz - wiosna, Krakow [24 kB, 35 partii] |
| 29.04 - 06.05 | Miedzynarodowe Mistrzostwa Malopolski Seniorow i Juniorow Gr-B, Krakow [29 kB, 45 partii] |
| 29.04 - 06.05 | Miedzynarodowe Mistrzostwa Malopolski Seniorow i Juniorow Gr-A, Krakow [65 kB, 99 partii] |
| 30.04 - 06.05 | Puchar Wroclawia - OPEN A, Wroclaw [52 kB, 71 partii] |
| 28.04 - 05.05 | Z Szachami Przez Polske - Miedzyzdroje 2012, Miedzyzdroje [27 kB, 43 partii] |
| 30.04 - 04.05 | Turniej Klasyfikacyjny "BIALYSTOK WIOSNA 2012" Grupa A, Bialystok [49 kB, 63 partii] |
| 29.04 - 03.05 | Indywidualny Puchar Polski Mlodzikow Do Lat 8 - Dziewczynki, Szczyrk [24 kB, 36 partii] |
| 29.04 - 03.05 | Indywidualny Puchar Polski Mlodzikow Do Lat 8 - Chlopcy, Szczyrk [40 kB, 54 partii] |
| 30.04 - 03.05 | Puchar Wroclawia - OPEN B, Wroclaw [104 kB, 144 partii] |
| Kwiecień 2012 |
| 25.02 - 28.04 | Mistrzostwa Sekcji L.K.S. PIAST Srem, Srem [24 kB, 40 partii] |
| 15.04 - 21.04 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy w Sportach Umyslowych w Szachach C12, Solina [147 kB, 195 partii] |
| 15.04 - 21.04 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy w Sportach Umyslowych w Szachach D12, Solina [154 kB, 196 partii] |
| 15.04 - 21.04 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy w Sportach Umyslowych w Szachach D14, Solina [151 kB, 195 partii] |
| 15.04 - 21.04 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy w Sportach Umyslowych w Szachach C14, Solina [144 kB, 196 partii] |
| 03.04 - 07.04 | VIII Lubuska Wiosna Szachowa, Gorzow Wielkopolski [24 kB, 36 partii] |
| 02.01 - 02.04 | II Otwarte Mistrzostwa Garnizonu Warszawa 2012- turniej A, Warszawa [102 kB, 143 partii] |
| 30.03 - 01.04 | Druzynowe Mistrzostwa Dolnego Slaska Juniorow - III Liga, Karpacz [56 kB, 72 partii] |
| Marzec 2012 |
| 24.03 - 31.03 | I Miedzynarodowy Turniej Szachowy "O Laur Tatr", Koscielisko k. Zakopanego [22 kB, 36 partii] |
| 06.01 - 30.03 | 103 YMCA Zima 2012-A, Warszawa [71 kB, 91 partii] |
| 03.01 - 30.03 | 100 YMCA Zima 2012-D, Warszawa [78 kB, 91 partii] |
| 05.01 - 29.03 | 102 YMCA Zima 2012-B, Warszawa [67 kB, 84 partii] |
| 04.01 - 28.03 | 101 YMCA Zima 2012-C, Warszawa [67 kB, 78 partii] |
| 17.03 - 24.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek do 18 lat, Solina [90 kB, 136 partii] |
| 17.03 - 24.03 | Mistrzostwa Polski Juniorek do 16 lat, Solina [125 kB, 180 partii] |
| 17.03 - 24.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do 18 lat, Solina [138 kB, 203 partii] |
| 17.03 - 24.03 | Mistrzostwa Polski Juniorow do 16 lat, Solina [139 kB, 202 partii] |
| 15.03 - 23.03 | Polfinal Mistrzostw Stowarzyszenia CROSS w szachach, Krynica [84 kB, 139 partii] |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Mlodzikow D10, Poronin [139 kB, 232 partii] |
| 03.03 - 11.03 | Mistrzostwa Polski Mlodzikow C10, Poronin [146 kB, 223 partii] |
| 04.03 - 04.03 | II Memorial Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica, Trzcianka [40 kB, 64 partii] |
| Luty 2012 |
| 18.02 - 26.02 | Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 2012, Warszawa [36 kB, 47 partii] |
| 08.01 - 26.02 | Druzynowe Mistrzostwa Mazowsza 2012, woj. Mazowieckie [333 kB, 517 partii] |
| 18.02 - 26.02 | Mistrzostwa Polski w Szachach 2012, Warszawa [84 kB, 109 partii] |
| 28.01 - 12.02 | III Turniej Szachowy "Cztery Pory Roku" o Puchar Burmistrza Ursusa Edycja 2011/2012 - Grupa A, Warszawa [191 kB, 275 partii] |
| 06.02 - 10.02 | I Turniej Szachowy o Mistrzostwo "Beskidu Niskiego" - Turniej A, Iwla [45 kB, 72 partii] |
| 06.02 - 07.02 | Turniej klasyfikacyjny, Slupsk [30 kB, 69 partii] |
| Styczeń 2012 |
| 27.01 - 29.01 | Cztery pory roku w KKSz - ZIMA, Krakow [34 kB, 46 partii] |
| 23.01 - 27.01 | Otwarte Mistrzostwa Bialegostoku Juniorow do 20 lat na rok 2012 - klasyczne, Bialystok [33 kB, 45 partii] |
| 23.01 - 27.01 | Otwarte Mistrzostwa Bialegostoku Juniorow do 14 lat na rok 2012 - klasyczne, Bialystok [60 kB, 81 partii] |
| 21.01 - 25.01 | Otwarte Mistrzostwa Suwalk w Szachach, Suwalki [85 kB, 116 partii] |
| 11.01 - 19.01 | V Miedzynarodowy Turniej Szachowy GORA SW. ANNY - Open A otwarty, Gora Sw. Anny [157 kB, 197 partii] |
| 06.01 - 08.01 | IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Jastkow - Gr. A, Dabrowica [8 kB, 15 partii] |
| 06.01 - 08.01 | Noworoczny Turniej Szachowy 2012, Koszalin [78 kB, 107 partii] |
| 27.12 - 04.01 | XXII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2011, Gr-B, Krakow [63 kB, 116 partii] |
| 27.12 - 04.01 | XXII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2011, Gr-A, Krakow [218 kB, 334 partii] |
| 27.12 - 04.01 | "Comarch Cup" - GM tournament CRACOVIA 2011, Krakow [33 kB, 40 partii] |
| 27.12 - 04.01 | XXII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2011, Gr-C, Krakow [36 kB, 69 partii] |
| Grudzień 2011 |
| 27.12 - 31.12 | Memorial Zamenhofa 2011 - OPEN A, Bialystok [70 kB, 99 partii] |
| 28.12 - 30.12 | Turniej Noworoczny 2011 - Grupa A, Wroclaw [56 kB, 82 partii] |
| 27.12 - 30.12 | Szachy ze SKOKiem Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie - Open A, Lublin [49 kB, 82 partii] |
| 22.09 - 19.12 | 97 YMCA Jesien 2011-C, Warszawa [68 kB, 91 partii] |
| 29.09 - 13.12 | 96 YMCA Jesien 2011-A, Warszawa [45 kB, 55 partii] |
| 19.09 - 12.12 | 99 YMCA Jesien 2011-D, Warszawa [76 kB, 91 partii] |
| 02.12 - 04.12 | Druzynowe Mistrzostwa Polski Kobiet 2011, Wroclaw [55 kB, 80 partii] |
| 26.11 - 04.12 | II Turniej "Cztery Pory roku" 2011/2012 o Puchar Burmistrza Ursusa, Warszawa [188 kB, 270 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C13, Ustron [50 kB, 72 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D15, Ustron [17 kB, 24 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D13, Ustron [23 kB, 32 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D11, Ustron [9 kB, 12 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D9, Ustron [23 kB, 32 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C17, Ustron [17 kB, 24 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C15, Ustron [22 kB, 30 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C11, Ustron [22 kB, 32 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa C9, Ustron [53 kB, 72 partii] |
| 26.11 - 02.12 | Turniej Ostatniej Szansy - Grupa D17, Ustron [6 kB, 10 partii] |
| 28.10 - 02.12 | Piatkowy Turniej Szachowy, Minsk Mazowiecki [22 kB, 31 partii] |
| Listopad 2011 |
| 24.11 - 30.11 | XXVII Miedzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnoslaskiego, Legnica [32 kB, 45 partii] |
| 21.09 - 30.11 | 97 YMCA Jesien 2011-B, Warszawa [52 kB, 66 partii] |
| 12.09 - 28.11 | Jesienne granie 2011 w Hetmanie Grupa A, Warszawa [9 kB, 12 partii] |
| 12.09 - 28.11 | Jesienne granie 2011 w Hetmanie Grupa B, Warszawa [40 kB, 57 partii] |
| 12.09 - 28.11 | Jesienne granie 2011 w Hetmanie Grupa C, Warszawa [39 kB, 53 partii] |
| 25.11 - 27.11 | Otwarte Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieznienskiego w Szachach, Gniezno [29 kB, 39 partii] |
| 18.11 - 20.11 | XIII Turniej Szachowy Juniorow o Puchar "TRZECH LESZCZY" - GRUPA A, Gizycko [63 kB, 80 partii] |
| 05.11 - 13.11 | Turniej Klasyfikacyjny "BIALYSTOK JESIEN 2011" GRUPA A, Bialystok [31 kB, 44 partii] |
| 06.11 - 12.11 | "Z Szachami Przez Polske" Zakopane 2011, Zakopane [21 kB, 27 partii] |
| 05.11 - 12.11 | IX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w Szachach, Gryfice [50 kB, 86 partii] |
| Październik 2011 |
| 28.10 - 30.10 | Puchar Wroclawia - OPEN A, Wroclaw [28 kB, 42 partii] |
| 21.10 - 23.10 | I Festiwal Szachowy "AUGUSTOW-2011", Augustow [66 kB, 104 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorek - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa D13 i D15, Besia [21 kB, 27 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorek - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa D11, Besia [16 kB, 24 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorow - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa C13, Besia [39 kB, 64 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorow - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa C17, Besia [30 kB, 50 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorow - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa C11, Besia [37 kB, 56 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorek - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa D09, Besia [10 kB, 16 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorow - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa C09, Besia [29 kB, 50 partii] |
| 13.10 - 21.10 | Polfinaly Mistrzostw Polski Juniorow - makroregion Mazowiecko - Warminsko-Mazurski grupa C15, Besia [16 kB, 24 partii] |
| 14.10 - 16.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Mlodzikow (ZP - WP) Chl?opcy 2001 i 2002, Uniescie [24 kB, 42 partii] |
| 14.10 - 16.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Mlodzikow (ZP - WP) Dziewczeta 2001 i 2002, Uniescie [8 kB, 15 partii] |
| 09.10 - 15.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow 2011 makroregion lodzko-swietokrzyski, Laczna k. Kielc [163 kB, 250 partii] |
| 07.10 - 14.10 | Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow 2011 makroregion opolsko-slaski, Ustron [349 kB, 519 partii] |
| 07.10 - 09.10 | DRUZYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI - EKSTRALIGA (trzeci zjazd), Katowice [60 kB, 90 partii] |
| 28.09 - 03.10 | XXVI Miedzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Grunwaldu, Ramsowo [69 kB, 99 partii] |
| Wrzesień 2011 |
| 23.09 - 30.09 | 34 OFSz o Puchar Prezydenta Miasta "Zabrze ZABRZANSKA JESIEN 2011" - Gr.A - Open, Zabrze [102 kB, 143 partii] |
| 23.09 - 25.09 | Cztery pory roku w KKSz - Jesien turniej pierwszy, Krakow [47 kB, 65 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa D15, Augustow [6 kB, 9 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa C17, Augustow [11 kB, 15 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa D13, Augustow [21 kB, 28 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa C13, Augustow [35 kB, 48 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa C11, Augustow [53 kB, 72 partii] |
| 19.09 - 24.09 | Eliminacje miedzywojewodzkie strefy podlasko-lubelskiej - grupa D9, Augustow [21 kB, 28 partii] |
|